選手紹介
| No. | 氏名 | 学年 | 全登録チーム |
| 1 | 赤田陽斗 | 3 | FCクラッキ(GRAMADOサッカースクール) |
| 2 | 有我竜也 | 3 | 浦和中島SSS(GRAMADOサッカースクール) |
| 3 | 大橋玄器 | 3 | FCクラッキ(GRAMADOサッカースクール) |
| 4 | 川口聖也 | 3 | 上尾大石サッカー |
| 5 | 小林篤広 | 3 | 戸田二FC |
| 6 | 清水海斗 | 3 | 新座エース(GRAMADOサッカースクール) |
| 7 | 高橋悠太 | 3 | 戸田二FC |
| 8 | 千葉雄一郎 | 3 | 戸田二FC |
| 9 | 西尾将吾 | 3 | 大井少年SC(GRAMADOサッカースクール) |
| 10 | 長谷川大輝 | 3 | P.F.Pクーミ |
| 11 | 畠中陽樹 | 3 | 城北アスカFC(GRAMADOサッカースクール) |
| 12 | 平井柊斗 | 3 | 北浦和SSS(GRAMADOサッカースクール) |
| 13 | 室野雄飛 | 3 | 戸田FC |
| 14 | 吉村渓 | 3 | 新座エース(GRAMADOサッカースクール) |
| 15 | 後藤優大 | 3 | 新座エース |
| 16 | 井口涼真 | 2 | 芝南SC(GRAMADOサッカースクール) |
| 17 | 大澤龍大 | 2 | ジャクパ埼玉FC(GRAMADOサッカースクール) |
| 18 | 大瀬恭平 | 2 | FC東85 |
| 19 | 小野寺彪人 | 2 | 蕨錦SSS(GRAMADOサッカースクール) |
| 20 | 加藤優也 | 2 | 東スポーツ少年(GRAMADOサッカースクール) |
| 21 | 久保孝介 | 2 | アベントゥーラ川口(GRAMADOサッカースクール) |
| 22 | 黒木和希 | 2 | 蕨錦SSS |
| 23 | 小沼伶 | 2 | 城北アスカFC |
| 24 | 小林淳弥 | 2 | アベントゥーラ川口(GRAMADOサッカースクール) |
| 25 | 近藤祐樹 | 2 | FC熊野(GRAMADOサッカースクール) |
| 26 | 斉藤彪雅 | 2 | 戸田FC |
| 27 | 滝田真南斗 | 2 | 浦和新開SSS(GRAMADOサッカースクール) |
| 28 | 武石楓馬 | 2 | FCクラッキ |
| 29 | 中田匠海 | 2 | 城北アスカFC |
| 30 | 中山隼人 | 2 | 戸田一SSS |
| 31 | 花村蒼太 | 2 | 芝南SC |
| 32 | 三村海人 | 2 | 芝樋ノ爪蹴球少年団(GRAMADOサッカースクール) |
| 33 | 宮北大輝 | 2 | FCクラッキ(GRAMADOサッカースクール) |
| 34 | 吉岡瞬 | 1 | アズマフットボールクラブ(GRAMADOサッカースクール) |
| 35 | 今井奨 | 1 | 蕨錦(GRAMADOサッカースクール) |
| 36 | 井口楓伍 | 1 | FCクラッキ(GRAMADOサッカースクール) |
| 37 | 宮北拓実 | 1 | FCクラッキ(GRAMADOサッカースクール) |
| 38 | 市橋慶典 | 1 | 武蔵野FC(GRAMADOサッカースクール) |
| 39 | 大崎汰朗 | 1 | ビートルイレブン(GRAMADOサッカースクール) |
| 40 | 井手翔也 | 1 | 浦和大谷口SSS(GRAMADOサッカースクール) |
| 41 | 荻野拓海 | 1 | 浦和田島SSS(GRAMADOサッカースクール) |
| 42 | 朝日翔太 | 1 | 浦和大久保SSS(GRAMADOサッカースクール) |
| 43 | 丸岡隼人 | 1 | Refino(GRAMADOサッカースクール) |
| 44 | 川崎思結斗 | 1 | タルタルーガFC(GRAMADOサッカースクール) |
| 45 | 河野琉葵 | 1 | 新座片山FC(GRAMADOサッカースクール) |
| 46 | 加藤隆太 | 1 | アズマフットボールクラブ(GRAMADOサッカースクール) |
| 47 | 川畑勇樹 | 1 | 浦和大久保SSS(GRAMADOサッカースクール) |
| 48 | 工藤拓人 | 1 | 浦和仲町SSS(GRAMADOサッカースクール) |
| 49 | 福村涼斗 | 1 | 芝南SC |
| 50 | 上原大樹 | 1 | 蕨錦SSS |
| 51 | 有田攻 | 1 | FCクラッキ |
| 52 | 中野俊哉 | 1 | 城北アスカFC |
| 53 | 今村拓斗 | 1 | 蕨錦SSS |
| 54 | 徳光海七渡 | 1 | 武蔵野FC(GRAMADOサッカースクール) |
| 55 | 廿樂侑我 | 1 | 幼体連 まことFC |
| 56 | 山村十矢 | 1 | アミーゴFC |
公開日:
